基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | BECKHOFF KL1402 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 100 |
| 供货总量: | 100 |
| 规格: | 全新原装 |
| 更新日期: | 2020年03月22日,有效期:360天 |
| 关键字: | BECKHOFFKL1402 倍福KL1402 KL1402技术参数 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
BECKHOFF KL1402倍福 BECKHOFF KL1412 2 通道数字量输入端子模块, 24 V DC, type 3,BECKHOFF倍福中国销售中心:上海贯捷电气科技有限公司。BECKHOFF KL1402模块特价销售
KL1402 和 KL1412 进一步扩充了成熟的 KL1404、KL1414、KL1408 和 KL1418 数字量输入端子模块,符合 type 3 标准。 电流 / 电压特性已经过优化,适用于 2 线传感器。 状态下的输入电流增大, 值为 1.5 mA,因此支持市场上大部分的商用 2 线制传感器。 低功耗、高电流的典型值为 2.2 mA。 输入信号符合 IEC 61131-2 type 3 标准,同时也符合 type 1 标准。
| 技术参数 | KL1402 | KS1402 | KL1412 | KS1412 |
|---|---|---|
| 输入点数 | 2 | |
| 额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| “0“ 信号电压 | -3…+5 V (IEC 61131-2, type 1/3) | |
| “1“ 信号电压 | 11…30 V (IEC 61131-2, type 3) | |
| “0“ 信号电流 | 0…1.5 mA | |
| “1“ 信号电流 | 2.0…2.5 mA | |
| 输入滤波器 | 3 ms | 0.2 ms |
| K- 电流消耗 | 典型值 3 mA | |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-/现场电位) | |
| 过程映像中的位宽 | 2 点输入 | |
| 组态 | 无地址或组态设置 | |
| 重量 | 约 50 g | |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 抗振/抗冲击性能能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 | |

BECKHOFF KL1402倍福 BECKHOFF KL1412


