基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | BECKHOFF KL1512 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 100 |
| 供货总量: | 100 |
| 规格: | 全新原装 |
| 更新日期: | 2020年03月20日,有效期:360天 |
| 关键字: | BECKHOFFKL1512 倍福KL1512 KL1512技术参数 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
BECKHOFF KL1512倍福 2 通道加/减计数器,24 V DC,1 kHz,16 位,BECKHOFF倍福中国销售中心:上海贯捷电气科技有限公司。BECKHOFF KL1512倍福特价销售
加/减计数器用于计算二进制脉冲,并以电气隔离的方式将计数器状态传到上一层自动化设备中。也可以选择将 KL1512 总线端子模块设置为加/减计数器(16 位)。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。KL1512 特别适用于简单的计算任务,例如连接流量计。
| 技术参数 | KL1512 | KS1512 |
|---|---|
| 输入点数 | 2 |
| 额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| “0“ 信号电压 | -3…+5 V |
| “1“ 信号电压 | 15…30 V |
| 计算频率 | 大 1 kHz |
| 计数器深度 | 16 位 |
| 输入滤波 | 0.2 ms |
| 输入电流 | 5 mA |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-/现场电位) |
| 过程映像中的位宽 | 输入/输出: 16 位数据,8 位控制/状态 |
| 组态 | 通过总线耦合器或控制器 |
| 重量 | 约 55 g |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
BECKHOFF KL1512倍福



