基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | BECKHOFF KL2521 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 100 |
| 供货总量: | 100 |
| 规格: | 全新原装 |
| 更新日期: | 2020年01月19日,有效期:360天 |
| 关键字: | BECKHOFFKL2521 倍福KL2521 KL25210024 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
BECKHOFF KL2521倍福 1 通道脉冲串输出端子模块,RS422/24 V DC,倍福BECKHOFF中国供应商:上海贯捷电气科技有限公司,销售 187*21663576 / 021*80181638,欢迎询价采购。BECKHOFF KL2521倍福
KL2521 输出端子模块用于改变二进制信号的频率,并将其输出(以与 K- 电气隔离的形式)。频率通过自动化单元的一个16 位数值预设。输出端与 RS422 信号兼容,如果是型号 KL2521-0024,则也可以由 24 V DC 信号驱动。每个总线端子模块都有一个 LED 用来指示其信号状态。LED 在数据输出时闪烁,每个闪烁表示一个有效输出。
| 技术参数 | KL2521 | KS2521 | KL2521-0024 | KS2521-0024 |
|---|---|---|
| 输出点数 | 1 通道(2 点差分输出 A、B) | |
| 输入点数 | 2 (+T, +Z) | |
| 信号电压 | RS422 电平 | 24 V DC (外部供电) |
| 大输出电流 | 根据 RS422 规范 | 0.5 A |
| 基频 | 1…500 kHz, 默认为 50 kHz | |
| 占空比 | 50 % (±20 %) | |
| 分辨率 | 大 15 bits | |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-/现场电位) | |
| K- 电流消耗 | 典型值 50 mA, 大 120 mA(根据负载) | |
| 过程映像中的位宽 | 24 点输入/输出: 1 x 16 位数据, 1 x 8 位控制/状态 | |
| 组态 | 通过总线耦合器或控制器组态 | |
| 重量 | 约 50 g | |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 | |
| 专用端子模块 | |
|---|---|
| KL2521-0010 | 带附加输出(230 V AC/DC 100 mA),取代默认型号的附加输入 |



