基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | BECKHOFF KL2532 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 100 |
| 供货总量: | 100 |
| 规格: | 全新原装 |
| 更新日期: | 2020年01月22日,有效期:360天 |
| 关键字: | BECKHOFFKL2532 KL2532倍福 KL2532技术参数 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
BECKHOFF KL2532倍福 2 通道 DC 电机输出端, 24 V DC, 1 A,倍福BECKHOFF中国供应商:上海贯捷电气科技有限公司,销售 187*21663576 / 021*80181638,欢迎询价采购。BECKHOFF KL2532
KL2532 总线端子模块能够直接操控两部直流电机。它与 K- 电气隔离。速度由来自自动化单元的 16 位数值预设。输出端可承受过载和短路。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。通过 LED 可以快速进行本地诊断。
| 技术参数 | KL2532 | KS2532 |
|---|---|
| 输出点数 | 2 |
| 额定负载电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| 负载类型 | DC 整流式电机,电感式负载 |
| 大输出电流 | 两个通道共 1 A(短路保护,热过载保护) |
| PWM 时钟频率 | |
| 占空比 | 0…100 % (电压控制) |
| 分辨率 | 大 10 位电流,16 位速度 |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-/现场电位) |
| 电源触点电流消耗 | 典型值 30 mA + 电机电流 |
| K- 电流消耗 | 50 mA |
| 过程映像中的位宽 | 48 点输入/输出: 2 x 16 位数据, 2 x 8 位控制/状态 |
| 组态 | 无地址设置,通过总线耦合器或控制器组态 |
| 重量 | 约 55 g |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
BECKHOFF KL2532倍福


