基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | KL2552 BECKHOFF |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 100 |
| 供货总量: | 100 |
| 规格: | 全新原装 |
| 更新日期: | 2020年01月23日,有效期:360天 |
| 关键字: | KL2552BECKHOFF 倍福KL2552 KL2552技术参数 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
BECKHOFF KL2552 2通道 DC 电机输出端, 50 V DC, 5 A,倍福BECKHOFF中国供应商:上海贯捷电气科技有限公司,销售 187*21663576 / 021*80181638,欢迎询价采购。BECKHOFF KL2552
KL2552 总线端子模块能够直接操控两部直流电机。它与 K- 电气隔离。其速度或位置由来自自动化单元的 16 位数值表示。增量式编码器的连接方式可以启用一个简单的伺服轴。可设置电机参数,防止直流电机出现临界状态。通过限制速度、扭矩和加速度的 大值可对负载进行保护。输出端具有防过载和短路功能。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。通过 LED 可以快速进行本地诊断。
| 技术参数 | KL2552 | KS2552 |
|---|---|
| 输出点数 | 2 |
| 额定负载电压 | 8…50 V DC |
| 负载类型 | DC 整流式电机,电感式负载 |
| 大输出电流 | 两个通道共 5 A(短路保护,热过载保护) |
| PWM 时钟频率 | 35 kHz,每个带 180° 相位角 |
| 占空比 | 0…100 % (voltage-controlled) |
| 分辨率 | 大 10 位电流,16 位速度 |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-/field potential) |
| 电源触点电流消耗 | typ. 90 mA |
| K- 电流消耗 | typ. 120 mA |
| 编码器信号 | 5…24 V, 5 mA 单端 |
| 脉冲频率 | 大 400,000 增量/s (4 倍频) |
| 过程映像中的位宽 | 48 输入/输出: 2 x 16 bit 数据, 2 x 8 bit 控制/状态 |
| 组态 | 各自电机的适配和优化通过控制器和寄存器或 KS2000 组态软件配置 |
| 重量 | 约 100 g |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %, 无冷凝 |
| 相对湿度 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |



