基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | BECKHOFFKL3102 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 100 |
| 供货总量: | 100 |
| 规格: | 全新原装 |
| 更新日期: | 2020年02月01日,有效期:360天 |
| 关键字: | BECKHOFFKL3102 KL3102BECKHOFF 倍福KL3102 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
BECKHOFF KL3102参数 2 通道模拟量输入端子模块, -10/0…+10 V,倍福BECKHOFF中国供应商:上海贯捷电气科技有限公司,销售 187*21663576 / 021*80181638,欢迎询价采购。BECKHOFF KL3102参数
KL3102 模拟量输入端子模块用于处理 -10 到 +10 V 范围内的信号。电流被数字化后的分辨率为 16 位,并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。总线端子模块的输入通道有差分输入,并具有一个公共的内部接地电位端。KL3102 型端子模块有 2 个通道。总线耦合器的数据交换通过 2 个 LED 指示。
| 技术参数 | KL3102 | KS3102 |
|---|---|
| 输入点数 | 2 |
| 电源 | 通过 K- 供电 |
| 信号电压 | -10…+10 V |
| 内部电阻 | > 200 kΩ |
| 共模电压 UCM | 大 35 V |
| 分辨率 | 16 位 ((对于 0…10 V 范围:分辨率为 15 位)) |
| 转换时间 | ~ 140 ms, 可配置到 2 ms3+5 |
| 滤波器 | 50 Hz,可配置 |
| 测量误差 | < ±0.3 %(满量程) |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-/信号电压) |
| K- 电流消耗 | 65 mA |
| 过程映像中的位宽 | 输入:2 x 16 位数据(2 x 8 位控制/状态可选) |
| 组态 | 无地址或组态设置 |
| 重量 | 70 g |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
| 专用端子模块 | |
|---|---|
| KL3102-0050 | 西门子 S7 格式 |
BECKHOFF KL3102倍福 2 通道模拟量输入端子模块, -10/0…+10 V,BECKHOFF倍福中国销售中心:上海贯捷电气科技有限公司。
KL3102 | 2 通道模拟量输入端子模块, -10/0…+10 V



