基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | BECKHOFFKL4404 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 100 |
| 供货总量: | 100 |
| 规格: | 全新原装 |
| 更新日期: | 2020年02月01日,有效期:360天 |
| 关键字: | BECKHOFFKL4404 KL4404BECKHOFF 倍福KL4404 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
BECKHOFF KL4404倍福 BECKHOFF KL4408 BECKHOFF KL4434 BECKHOFF KL4438 4/8 通道模拟量输出端子模块,-10/0…+10 V,倍福BECKHOFF中国供应商:上海贯捷电气科技有限公司,销售 187*21663576 / 021*80181638,欢迎询价采购。BECKHOFF KL4404倍福
KL4404、KL4408、KL4434 和 KL4438 模拟量输出端子模块用于输出 0…10 V 或 -10…+10 V 范围内的信号。该端子模块能够为处理层提供分辨率为 12 位的电气隔离信号。在 KL4404 和 KL4434 总线端子模块中,有 4 个输出端为 2 线制型。KL4408 和 KL4438 有 8 个通道,特别适合安装在控制柜内以节省空间。采用单一导线连接技术可 大限度地减少连接多通道执行器所占用的空间。
总线端子模块有一个公共接地电位端。电源触点被连在一起。输入端的基准接地为 0V 电源触点。LED 指示与总线耦合器的数据交换状态。

| 技术参数 | KL4404 | KS4404 | KL4408 | KS4408 | KL4434 | KS4434 | KL4438 | KS4438 |
|---|---|---|---|---|
| 输出点数 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 信号电压 | 0…10 V | 0…10 V | -10…+10 V | -10…+10 V |
| 负载 | > 5 kΩ (短路保护) | |||
| 测量误差 | < ±0.1 %(满量程) | < ±0.2 %(满量程) | < ±0.1 %(满量程) | < ±0.2 %(满量程) |
| 分辨率 | 12 位 | |||
| 转换时间 | ~ 4 ms | ~ 8 ms | ~ 4 ms | ~ 8 ms |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-/信号电压) | |||
| K- 电流消耗 | 20 mA | |||
| 过程映像中的位宽 | 输出:4 x 16 位数据(每通道 4 x 8 位控制/状态可选) | output: 8 x 16 位数据(8 x 8 位控制/状态可选) | 输出:4 x 16 位数据(每通道 4 x 8 位控制/状态可选) | output: 8 x 16 位数据(8 x 8 位控制/状态可选) |
| 组态 | 无地址或组态设置 | |||
| 重量 | 75 g | |||
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |||
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |||
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 | |||


