基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | BECKHOFF KL9510 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 100 |
| 供货总量: | 100 |
| 规格: | 全新原装 |
| 更新日期: | 2020年03月17日,有效期:360天 |
| 关键字: | BECKHOFFKL9510 BECKHOFFKL9505 BECKHOFFKL9512 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
BECKHOFF KL9510倍福 供电端子模块5 V, 8 V, 10 V, 12 V, 15 V DC,倍福BECKHOFF中国供应商:上海贯捷电气科技有限公司,销售 187*21663576 、021*80181638,欢迎询价采购。BECKHOFF KL9505 BECKHOFF KL9512 BECKHOFF KL9515 BECKHOFF KL9508 BECKHOFF KL9510倍福
KL9505、KL9508、KL9510、KL9512 和 KL9515 供电端子模块可由(24 V DC)输入电压生产各种输出电压,输出电压可在端子模块处获取。后面的总线端子模块也可通过电源触点获得该电压。电源 LED 用于显示端子模块的工作状态。输入电压和输出电压 U0 间无电气隔离。
| 技术参数 | KL9505 | KS9505 | KL9508 | KS9508 | KL9510 | KS9510 | KL9512 | KS9512 | KL9515 | KS9515 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 24 V DC | ||||
| 输出电压 | 5 V DC ±1 % | 8 V DC ±1 % | 10 V DC ±1 % | 12 V DC ±1 % | 15 V DC ±1 % |
| 输出电流 | 0.5 A | ||||
| 短路保护 | 有 | ||||
| 剩余波动 | < 5 mV | ||||
| 重量 | 约 65 g | ||||
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | ||||
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | ||||
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | ||||
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | ||||
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 | ||||



