基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | BECKHOFF EL1114 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 100 |
| 供货总量: | 100 |
| 规格: | 全新原装 |
| 更新日期: | 2020年03月24日,有效期:360天 |
| 关键字: | BECKHOFFEL1114 BECKHOFFEL1104 EL1114 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
BECKHOFF EL1114模块 EL1104 EL1114 | 4 通道数字量输入端子模块,24 V DC,24 V 和 0 V 传感器电源,倍福BECKHOFF中国供应商:上海贯捷电气科技有限公司,销售:文经理 187*21663576 、021*80181638,欢迎询价采购。BECKHOFF EL1114模块 EL1104
EL1104, EL1114 | 4 通道数字量输入端子模块,24 V DC,24 V 和 0 V 传感器电源
EL1104 和 EL1114 数字量输入端子模块从执行层采集二进制控制信号,并以电隔离的形式将这些信号传输到上层自动化单元。EL1104 和 EL1114 带有不同速度的输入滤波。该款 EtherCAT 端子模块有 4 个通道,每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。
| 技术参数 | EL1104 | ES1104 | EL1114 | ES1114 |
|---|---|---|
| 连接技术 | 二/三线制 | |
| 规范 | EN 61131-2,type 1/3 | |
| 输入点数 | 4 | |
| 额定电压 | 24 V DC(-15 %/+20 %) | |
| “0” 信号电压 | -3…+5 V(EN 61131-2,type 3) | |
| “1“ 信号电压 | 15…30 V(EN 61131-2,type 3) | |
| 输入电流 | 通常为 3 mA (EN 61131-2, type 3) | |
| 输入滤波 | 通常为 3.0 ms | 通常为 10 μs |
| 分布式时钟 | – | |
| 电源触电电流消耗 | 通常为 2 mA + 负载 | |
| E- 电流消耗 | 通常为 90 mA | |
| 电气隔离 | 500 V (E-/场电位) | |
| 过程映像中的位宽 | 4 个输入 | |
| 组态 | 无地址或组态设置 | |
| 特点 | 4 个针对二线制和三线制连接的输入 | |
| 重量 | 约 55 g | |
| 工作/储藏温度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 | |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
| 可插拔接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 | |
| 认证 | CE,UL,Ex | |



